Fichier : 2026-08-06_11-12-34_hk_1786007554.fit
Cycling
Méthode Karvonen — FC max mesurée : 160 bpm · FC repos mesurée : 50 bpm
| Zone | Objectif physiologique | Plage FC | Durée | % du temps |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Récupération active — effort très léger, maintien de la circulation sanguine | 105 – 116 bpm | 11:30 | 19% |
| Zone 2 | Endurance fondamentale — base de l'entraînement, améliore le métabolisme des graisses | 116 – 127 bpm | 17:30 | 29% |
| Zone 3 | Développement aérobie — renforce le système cardiovasculaire et l'endurance générale | 127 – 138 bpm | 30:00 | 50% |
| Zone 4 | Seuil anaérobie — améliore la capacité à maintenir un effort intense dans la durée | 138 – 149 bpm | 00:50 | 1% |
| Zone 5 | VO₂max / Effort maximal — développe la puissance et la capacité de pointe | 149 – 161 bpm | 00:00 | 0% |
Modifier votre profil cardiaque pour affiner ces résultats.
Séance centrée sur le développement aérobie (Z3). Ce type d'effort améliore durablement votre endurance et votre efficacité cardio-vasculaire.