Fichier : 2026-05-31_08-38-57_hk_audax_mn.fit
Walking
Méthode Karvonen — FC max mesurée : 165 bpm · FC repos mesurée : 50 bpm
| Zone | Objectif physiologique | Plage FC | Durée | % du temps |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Récupération active — effort très léger, maintien de la circulation sanguine | 108 – 119 bpm | 19:20 | 8% |
| Zone 2 | Endurance fondamentale — base de l'entraînement, améliore le métabolisme des graisses | 119 – 131 bpm | 51:40 | 21% |
| Zone 3 | Développement aérobie — renforce le système cardiovasculaire et l'endurance générale | 131 – 142 bpm | 1:54:50 | 47% |
| Zone 4 | Seuil anaérobie — améliore la capacité à maintenir un effort intense dans la durée | 142 – 154 bpm | 56:20 | 23% |
| Zone 5 | VO₂max / Effort maximal — développe la puissance et la capacité de pointe | 154 – 166 bpm | 00:30 | 0% |
Modifier votre profil cardiaque pour affiner ces résultats.
Séance équilibrée entre développement aérobie (Z3) et travail au seuil (Z4-Z5). Bonne stimulation pour progresser en endurance et en vitesse. Bien joué !